<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت دانش اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2476-7255</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>پاییز و زمستان (پیاپی 10)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Transformation in Analytical Thematic Indexing: The Application of In-Text Relationship Evaluation of Indexes and the Role of Artificial Intelligence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحول در نمایه‌سازی تحلیلی موضوعی؛ کاربرد ارتباط‌سنجی درون‌متنی نمایه‏ها و نقش هوش مصنوعی در آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76876</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jikm.2025.69770.1100</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>مجیدی نظامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، استادیار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines and presents an innovative approach to analytical thematic indexing in the field of Islamic studies and humanities. The study focuses particularly on in-text relationship evaluation between the indexes of a work، using advanced AI technologies. Given the extensive volume and complexity of Islamic texts، the development of an efficient system for managing information in this area is necessary. Using an analytical-experimental method، this research examines the practical experiences of indexers، feedback from the information retrieval process، and the latest capabilities of AI. The primary objective of the study is to enhance the information management system in Islamic studies and humanities by designing a new indexing model، establishing connections between the indexes within a work، and improving categorization and retrieval methods using AI tools. The findings indicate the feasibility of creating a comprehensive and efficient indexing system for Islamic studies and humanities. By integrating human knowledge and AI، this system can improve text comprehension، fill research gaps، and facilitate interdisciplinary studies</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی و عرضه رویکردی نوآورانه در نمایه‌سازی تحلیلی موضوعی در حوزه علوم انسانی-اسلامی می‌پردازد. تمرکز ویژه این مطالعه بر ارتباط‌سنجی درون‌متنی میان‌نمایه‌های یک أثر با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. باتوجه به حجم گسترده و پیچیدگی متون اسلامی، وجود سیستمی کارآمد برای مدیریت اطلاعات در این حوزه ضروری است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-تجربی، تجربیات عملی نمایه‌سازان، بازخوردهای حاصل از فرآیند بازیابی اطلاعات، و قابلیت‌های نوین هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش، ارتقای سیستم مدیریت اطلاعات علوم انسانی-اسلامی از راه طراحی الگویی جدید برای نمایه‌سازی، ایجاد ارتباط میان ‌نمایه‌ها در یک اثر، و بهبود روش‌های دسته‌بندی و بازیابی اطلاعات با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است. نتایج حاصل نشان‌دهنده امکان ایجاد سیستمی جامع و کارآمد برای نمایه‌سازی در حوزه علوم انسانی-اسلامی است که با تلفیق دانش انسانی و هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود فهم متون، تکمیل خلأهای پژوهشی و تسهیل مطالعات میان‌رشته‌ای کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایه‌سازی تحلیلی موضوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم انسانی-اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباط‌سنجی درون‌متنی نمایه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jikm.isca.ac.ir/article_76876_c8f980e53e01f26901717bf86f085a2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
